相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 上海沪析 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
工作压力 | 常压 | 仪器材质 | 玻璃 |
产品应用:
● HX-CF20超声波双层玻璃反应釜是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
HX-CF20超声波双层玻璃反应釜主要特征:
产品参数: | |
---|---|
型号 | HX-CF20 |
釜容量(L) | 20 |
釜口数 | 6 |
釜盖直径(mm) | 265 |
釜盖长度(mm) | 550 |
搅拌功率(W) | 140 |
转速(rpm) | 10-400 |
超声频率 | 20 |
超声波最大功率 | 3500W |
超声脉冲时间开 | 0.1-99.9S |
超声脉冲时间关 | 0.1-99.9S |
总工作时间 | 1-99H59M59S |
功率调节 | 自动调整+手动振幅调节 |
变幅杆末端直径 | Φ40 |
变幅杆总长度 | 370mm |
控制+显示方式 | TFT触摸屏 |
数据储存 | 20组 |
语音提示+报警功能 | 有 |
温度保护功能 | 有 |
过载保护功能 | 有 |
换能器风冷功能 | 有 |
变幅杆材质 | 钛合金 |
反应釜抽真空功能 | 可选配 |
反应釜夹套恒温功能 | 可选配 |
变幅杆全密闭功能 | 标配 |
进料、放料口和测温口 | 标配 |
电源要求 | 220V/50Hz |
反应釜材质 | 高硼硅玻璃 |
可搭配恒温槽(选配) | HLC-0527 |
产品咨询