相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 上海沪析 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
工作压力 | 常压 | 仪器材质 | 玻璃 |
8、反应釜报价配置316不锈钢接料托盘,方便接料。
技术参数:
型号 | HF-1L | |
货号 | 1028010001 | |
釜内有效容积 | 1L | |
釜体夹套容积 | 约0.3L | |
冷凝器冷凝面积 | 约0.025㎡ | |
恒压漏斗容积 | 200ML | |
釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 24#标准磨口 |
温度传感器插入孔 | 24#标准磨口 | |
冷凝器连接口 | 24#标准磨口 | |
液体加料口 | 19#标准磨口 | |
恒压漏斗接口 | 24#标准磨口 | |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
釜体工作温度(℃) | -80~200 | |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系统升压速率(kPa/h) | ≤2 | |
调速方式 | 粗调和精调 | |
转速范围(rpm) | 50~500 | |
转速显示 | LCD | |
定时范围(min) | 1~9999 | |
搅拌时间设置 | 有 | |
转速显示分辨率(rpm) | ±1 | |
转速记忆 | 有 | |
扭矩[N.cm] | 70 | |
粘度[mPas] | ≤10000 | |
搅拌桨固定方式 | 自锁式夹头 | |
钻夹头夹持直径范围[mm] | 0.5~10 | |
过载保护 | 显示故障,自动停止 | |
电机保护 | 显示故障,自动停止 | |
电机额定功率[W] | 70 | |
温度传感器类型 | Pt100 | |
温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
密封件材质 | PTFE |
产品咨询