详细介绍
品牌 | 上海沪析 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
温控功能 | 制冷/加热型 | 循环方式 | 内循环 |
实验用高低温恒温槽产品应用:
● HLC系列立式高低温恒温槽HLC-0527广泛用于生物、化工、化学、制药、生命科学、物性测试等行业的高等院校,企业质检等。为用户实验和生产时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
实验用高低温恒温槽主要特征:
● 蜂鸣器可设置无声或者有声。
产品参数: | |
---|---|
型号 | HLC-0527 |
水箱容积L | 27 |
温度范围℃ | -5~100℃ |
温度波动值℃ | ±0.05 |
设定精度度℃ | ±0.1 |
显示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 700 |
制冷量W | 900 |
制冷剂 | R404A |
加热功率W | 2000 |
显示温度方式 | LED |
设定方式 | 薄膜按键 |
高温直降 | / |
安全防护 | 低液位保护,高温保护 |
使用环境温度℃ | 5~32 |
电源电压V | 200-230 |
循环方式 | 内外循环 |
流量L/min | 22 |
扬程M(最大/额定) | 3.0/2.0 |
循环接口 | 10mm宝塔接头 |
净重 | 43KG |
毛重 | 51KG |
水箱开口mm(W*D*H) | 295*297*200 |
外形尺寸mm(W*D*H) | 350*570*778 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 430*660*950 |
产品咨询